![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 22:57 | 23:56 | 59 分鐘 |
| 2 | 22:01 | 22:12 | 12 分鐘 | |
| 3 | 17:58 | 18:19 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-05 | 16:59 | 18:08 | 69 分鐘 |
| 5 | 01:48 | 02:25 | 37 分鐘 | |
| 6 | 00:13 | 01:05 | 52 分鐘 | |
| 7 | 00:07 | 00:09 | 1 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-04 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 10 | 18:05 | 18:05 | 0 分鐘 | |
| 11 | 17:40 | 17:47 | 7 分鐘 | |
| 12 | 15:03 | 16:48 | 105 分鐘 | |
| 13 | 01:11 | 01:43 | 32 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-01 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176591.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





