![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 04:14 | 06:42 | 148 分鐘 |
| 2 | 03:49 | 04:10 | 21 分鐘 | |
| 3 | 03:01 | 03:39 | 39 分鐘 | |
| 4 | 02:12 | 02:59 | 47 分鐘 | |
| 5 | 01:40 | 02:10 | 29 分鐘 | |
| 6 | 01:30 | 01:38 | 8 分鐘 | |
| 7 | 00:36 | 01:16 | 40 分鐘 | |
| 8 | 00:22 | 00:30 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-07 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 |
| 10 | 21:42 | 22:22 | 41 分鐘 | |
| 11 | 20:55 | 21:37 | 42 分鐘 | |
| 12 | 02:18 | 02:21 | 3 分鐘 | |
| 13 | 02:07 | 02:16 | 9 分鐘 | |
| 14 | 01:18 | 02:05 | 47 分鐘 | |
| 15 | 00:54 | 01:13 | 19 分鐘 | |
| 16 | 00:42 | 00:48 | 6 分鐘 | |
| 17 | 00:17 | 00:37 | 20 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 22:47 | 22:52 | 5 分鐘 |
| 19 | 22:34 | 22:45 | 11 分鐘 | |
| 20 | 22:26 | 22:31 | 5 分鐘 | |
| 21 | 21:48 | 22:23 | 36 分鐘 | |
| 22 | 21:25 | 21:39 | 14 分鐘 | |
| 23 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 | |
| 24 | 20:11 | 20:16 | 5 分鐘 | |
| 25 | 20:01 | 20:06 | 5 分鐘 | |
| 26 | 19:53 | 19:58 | 5 分鐘 | |
| 27 | 19:25 | 19:34 | 9 分鐘 | |
| 28 | 18:58 | 19:22 | 23 分鐘 | |
| 29 | 18:40 | 18:57 | 16 分鐘 | |
| 30 | 17:47 | 18:28 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176591.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





